Meetresultaten van de HyGain AV 640 antenne. De onderkant van de antenne stond op 2 meter boven de grond en dit is niet geheel optimaal. Gewenst zou 1/4 λ van de gebruikte golflengte moeten zijn. De hoogte en de omgeving zal de meetresultaten beiinvloeden.
Band | Frequentie | SWR | Bruikbaar | ||
160m | 1.8 MHz | Hoog | nee | ||
80m | 3.6 MHz | Hoog | nee | ||
40m | 7.1 MHz | 1:1,2 | Ja | ||
30m | 10.1 MHz | 1:1,2 | Ja | ||
20m | 14.2 MHz | 1:1,4 | Ja | ||
17m | 18.1 MHz | 1:1,6 | Ja | ||
15m | 21.2 MHz | 1:1,5 | Ja | ||
12m | 24.9 MHz | 1:1,2 | Ja | ||
10m | 29.0 MHz | 1:1,2 | Ja | ||
6m | 50.4 MHz | 1:1,5 | Ja |
Meetresultaten met de MiniVNA network analyzer: